









Plastové narážecí tvarovky PUSHFIT
Plastové narážecí tvarovky PUSHFIT DN25 – DN63
Parametry
Dostupná provedení
- PUSHFIT spojka PE Objednací č.
- PUSHFIT záslepka PE Objednací č.
- PUSHFIT spojka redukovaná PE Objednací č.
- PUSHFIT spojka PE/M Objednací č.
- PUSHFIT spojka T-kus PE Objednací č.
- PUSHFIT spojka redukovaná T-kus PE Objednací č.
- PUSHFIT spojka koleno PE Objednací č.
- PUSHFIT spojka T-kus PE/F Objednací č.
- PUSHFIT spojka koleno PE/M Objednací č.
- PUSHFIT spojka PE/F Objednací č.
- Grippa univerzální spojka s automatickým násuvným spojem Objednací č.
Popis
- Určené pro: pro pitnou vodu
- Tělo: Acetal nebo polypropylen
- Svěrný kroužek: Acetal
- Těsnění: EPDM
- PUSHFIT spojka PE Objednací č.
- Plastové narážecí tvarovky PUSHFIT – spojka přímá s rychlospojkou na PE
| Obj. kód | DN1 | DN2 | Balení (ks) |
| 6075 | 25 | 25 | 5 |
| 6073 | 32 | 32 | 5 |
| 6510 | 40 | 40 | 1 |
| 6078 | 50 | 50 | 1 |
| 6077 | 63 | 63 | 1 |
- PUSHFIT záslepka PE Objednací č.
| Obj. kód | DN1 | DN2 | Balení (ks) |
| 6490 | 25 | – | 5 |
| 6491 | 32 | – | 5 |
| 8571 | 40 | – | 1 |
| 7268 | 50 | – | 1 |
| 7267 | 63 | – | 1 |
- PUSHFIT spojka redukovaná PE Objednací č.
| Obj. kód | DN1 | DN2 | Balení (ks) |
| 6463 | 25 | 20 | 5 |
| 6060 | 32 | 25 | 5 |
| 6516 | 40 | 32 | 1 |
| 6467 | 50 | 25 | 1 |
| 6061 | 50 | 32 | 1 |
| 7790 | 50 | 40 | 1 |
| 6469 | 63 | 25 | 1 |
| 6470 | 63 | 32 | 1 |
| 8118 | 63 | 40 | 1 |
| 6076 | 63 | 50 | 1 |
- PUSHFIT spojka PE/M Objednací č.
| Obj. kód | DN1 | DN2 | Balení (ks) |
| 7601 | 25 | 1/2″ | 5 |
| 6484 | 25 | 3/4″ | 5 |
| 7602 | 32 | 1/2″ | 5 |
| 7271 | 32 | 3/4″ | 5 |
| 6485 | 32 | 1″ | 5 |
| 9161 | 32 | 2″ | 5 |
| 6517 | 40 | 5/4″ | 1 |
| 9162 | 40 | 2″ | 1 |
| 6486 | 50 | 6/4″ | 1 |
| 4024 | 50 | 2″ | 1 |
| 6487 | 63 | 2″ | 1 |
- PUSHFIT spojka T-kus PE Objednací č.
| Obj. kód | DN1 | DN2 | Balení (ks) |
| 6493 | 25 | 25 | 5 |
| 6496 | 32 | 32 | 5 |
| 6512 | 40 | 40 | 1 |
| 6495 | 50 | 50 | 1 |
| 6496 | 63 | 63 | 1 |
- PUSHFIT spojka redukovaná T-kus PE Objednací č.
| Obj. kód | DN1 | DN2 | Balení (ks) |
| 7614 | 25 | 32 | 5 |
| 6499 | 32 | 25 | 5 |
| 6500 | 63 | 25 | 1 |
| 6501 | 63 | 32 | 1 |
- PUSHFIT spojka koleno PE Objednací č.
| Obj. kód | DN1 | DN2 | Balení (ks) |
| 6471 | 25 | 25 | 5 |
| 6472 | 32 | 32 | 5 |
| 6514 | 40 | 40 | 1 |
| 6473 | 50 | 50 | 1 |
| 6474 | 63 | 63 | 1 |
- PUSHFIT spojka T-kus PE/F Objednací č.
| Obj. kód | DN1 | DN2 | Balení (ks) |
| 6504 | 25 | 3/4″ | 5 |
| 6505 | 32 | 1″ | 5 |
| 7277 | 50 | 6/4″ | 1 |
| 7444 | 63 | 2″ | 1 |
- PUSHFIT spojka koleno PE/M Objednací č.
| Obj. kód | DN1 | DN2 | Balení (ks) |
| 6236 | 25 | 3/4″ | 5 |
| 6237 | 32 | 1″ | 5 |
- PUSHFIT spojka PE/F Objednací č.
| Obj. kód | DN1 | DN2 | Balení (ks) |
| 7567 | 25 | 3/4″ | 5 |
| 7694 | 32 | 3/4″ | 5 |
| 7568 | 32 | 1″ | 5 |
| 6519 | 40 | 5/4″ | 1 |
| 6480 | 50 | 6/4″ | 1 |
| 6481 | 63 | 2″ | 1 |
- PUSHFIT spojka koleno PE/F Objednací č.
| Obj. kód | DN1 | DN2 | Balení (ks) |
| 6477 | 25 | 3/4″ | 5 |
| 6462 | 32 | 1″ | 5 |
| 8780 | 50 | 6/4″ | 5 |
| 8781 | 63 | 2″ | 5 |
Napište nám
Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.