Vyrovnávací kroužek klínový
Vyrovnávací kroužek klínový DN80 – 700
Parametry
Dostupná provedení
- Vyrovnávací kroužek klínový Objednací č. 11060
- DN 50 – 700
- PN 10
Popis
- účel: provedení trvalých a bezpečných přírubových spojů u všech tupoúhle na sebe navazujících trub
- vlastnosti: robustní, snese silné tlaky, absolutně těsnící
- vyrovnání úhlu: plynulé vyrovnání úhlu od 0° do 8°
- těsnění: G-ST s ocelovou vložkou
- materiál: NBR/DUO, EPDM, CSM, NR, FPM, HNBR
DN | výška při 0° | výška při 8° | vnější průměr | vnitřní průměr | hmotnost |
(mm) | (kg) | ||||
50 | 24 | 31 | 102 | 58 | 0,8 |
65 | 25 | 34 | 127 | 71 | 1,4 |
80 | 27 | 37 | 142 | 89 | 1,7 |
100 | 27 | 38 | 162 | 108 | 2,0 |
125 | 30 | 43 | 192 | 133 | 3,2 |
150 | 33 | 48 | 218 | 163 | 4,1 |
200 | 37 | 56 | 273 | 216 | 5,4 |
250 | 41 | 64 | 328 | 267 | 7,7 |
300 | 45 | 71 | 378 | 318 | 9,7 |
350 | 53 | 84 | 438 | 368 | 17,6 |
400 | 57 | 91 | 490 | 420 | 19,3 |
500 | 66 | 108 | 595 | 520 | 32,1 |
600 | 73 | 120 | 695 | 622 | 40,3 |
700 | 84 | 141 | 810 | 710 | 76,0 |
Napište nám
Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.