Pas navrtávací s přírubou na litinu, ocel, AC se třmenem
Pas navrtávací pod tlakem na litinu, ocel, AC se třmenem DN80-1000
Parametry
Dostupná provedení
- Pas navrtávací pod tlakem na litinu, ocel, AC + třmen Objednací č.
- DN 50 – 1000
- výstup: DN 80 – 400
Popis
- Tělo: Tvárná litina EN-GJS-400-15 / EN 1563
- Těsnění: EPDM
- Třmen: Nerez AISI-304
| DN potrubí | počet třmenů | Výstupní příruba | ||||||||
| min. | max. | 40 | 50 | 60/65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 50 | 1000 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 1000 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 700 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 125 | 700 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 1000 | 2 | x | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 700 | 2 | – | x | – | – | – | – | – | – |
| 100 | 700 | 2 | – | – | x | – | – | – | – | – |
| 125 | 600 | 2 | – | – | – | x | – | – | – | – |
| 600 | 750 | 2 | – | – | – | x | – | – | – | – |
| 150 | 500 | 2 | – | – | – | – | x | – | – | – |
| 500 | 800 | 2 | – | – | – | – | x | – | – | – |
| 200 | 600 | 2 | – | – | – | – | – | x | – | – |
| 500 | 900 | 3 | – | – | – | – | – | – | x | – |
| 300 | 500 | 3 | – | – | – | – | – | – | x | – |
| 450 | 1300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | x |
| 450 | 1300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | x |
Napište nám
Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.