






Kulové kohouty přímé s rychlospojkou na PE
Kulové kohouty přímé s rychlospojkou na PE
Parametry
Dostupná provedení
- Kulový kohout přímý typ CIM165 PE/F Objednací č. 4CIM165
- Kulový kohout přímý typ CIM278 PE/F s nastavitelnou montážní délkou Objednací č. 4CIM278
- Kulový kohout přímý typ CIM283 PE/F s nastavitelnou montážní délkou Objednací č. 4CIM283
- Kulový kohout přímý typ CIM303 PE/F s otvorem pro vypouštění Objednací č. 4CIM303
- Kulový kohout přímý typ CIM381 PE/F Objednací č. 4CIM381
- Kulový kohout přímý typ CIM382 PE/M Objednací č. 4CIM382
- Kulový kohout přímý typ CIM065 PE/M s nastavitelnou montážní délkou Objednací č. 4CIM065
Popis
- Určené pro: nekorozivní tekutiny
- Mosazné tělo:
- Těsnění:
- mosaz lisovaná za tepla, poniklování
- pracovní teplota od -20°C do +150°C
- maximální pracovní tlak se pohybuje od 16 bar do 58 bar
- tlaková zkouška podle ISO 5208
- Kulový kohout přímý typ CIM165 PE/M Objednací č. 4CIM165
| Obj. kód | DN1 | Váha |
| 1/4″ | ||
| 3/8″ | ||
| 1/2″ | ||
| 3/4″ | ||
| 1″ | ||
| 5/4″ | ||
| 6/4″ | ||
| 2″ | ||
| 2 1/2″ | ||
| 3″ | ||
| 4″ |
- Kulový kohout přímý typ CIM278 PE/F s nastavitelnou montážní délkou Objednací č. 4CIM278
| Obj. kód | DN1 | Váha |
| 1/4″ | ||
| 3/8″ | ||
| 1/2″ | ||
| 3/4″ | ||
| 1″ | ||
| 5/4″ | ||
| 6/4″ | ||
| 2″ | ||
| 2 1/2″ | ||
| 3″ | ||
| 4″ |
- Kulový kohout přímý typ CIM283 PE/F s nastavitelnou montážní délkou Objednací č. 4CIM283
| Obj. kód | DN1 | Váha |
| 1/4″ | ||
| 3/8″ | ||
| 1/2″ | ||
| 3/4″ | ||
| 1″ | ||
| 5/4″ | ||
| 6/4″ | ||
| 2″ | ||
| 2 1/2″ | ||
| 3″ | ||
| 4″ |
- Kulový kohout přímý typ CIM303 PE/F s otvorem pro vypouštění Objednací č. 4CIM303
| Obj. kód | DN1 | Váha |
| 1/4″ | ||
| 3/8″ | ||
| 1/2″ | ||
| 3/4″ | ||
| 1″ | ||
| 5/4″ | ||
| 6/4″ | ||
| 2″ | ||
| 2 1/2″ | ||
| 3″ | ||
| 4″ |
- Kulový kohout přímý typ CIM381 PE/F Objednací č. 4CIM381
| Obj. kód | DN1 | Váha |
| 1/4″ | ||
| 3/8″ | ||
| 1/2″ | ||
| 3/4″ | ||
| 1″ | ||
| 5/4″ | ||
| 6/4″ | ||
| 2″ | ||
| 2 1/2″ | ||
| 3″ | ||
| 4″ |
- Kulový kohout přímý typ CIM382 PE/M Objednací č. 4CIM382
| Obj. kód | DN1 | Váha |
| 1/4″ | ||
| 3/8″ | ||
| 1/2″ | ||
| 3/4″ | ||
| 1″ | ||
| 5/4″ | ||
| 6/4″ | ||
| 2″ | ||
| 2 1/2″ | ||
| 3″ | ||
| 4″ |
- Kulový kohout přímý typ CIM065 PE/F s nastavitelnou montážní délkou Objednací č. 4CIM065
| Obj. kód | DN1 | Váha |
| 1/4″ | ||
| 3/8″ | ||
| 1/2″ | ||
| 3/4″ | ||
| 1″ | ||
| 5/4″ | ||
| 6/4″ | ||
| 2″ | ||
| 2 1/2″ | ||
| 3″ | ||
| 4″ |
Napište nám
Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.