Pas navrtávací na PE a PVC
Pas navrtávací na PE a PVC DN32-400
Parametry
Dostupná provedení
- Pas navrtávací na PE a PVC se závitovým výstupem Objednací č. 5020
- Pas navrtávací na PE a PVC s přírubou Objednací č. 5023
- se závitovým výstupem nebo přírubou
- DN 32 – 400
- Závit výstupu: 3/4″ – 2″ nebo příruba DN40 – 150
- PN16
Popis
- Tělo: Tvárná litina EN-GJS-400-15 / EN 1563
- Těsnění: EPDM
OD mm | Výstup navrtávacího pasu | ||||||||||
3/4″ | 1″ | 5/4″ | 6/4″ | 2″ | 40 | 50 | 60/65 | 80 | 100 | 150 | |
32 | x | ||||||||||
40 | x | x | |||||||||
50 | x | x | x | ||||||||
63 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
75 | x | x | x | x | x | x | |||||
90 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
110 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
125 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
225 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
315 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
400 | x | x | x | x | x |
x dostupné varianty
Napište nám
Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.