Přírubová spojka Multitoleranční
Přírubová spojka Multitoleranční DN40-800
Parametry
Dostupná provedení
- Přírubová spojka multitoleranční Objednací č. 6100
- DN 50 – 800
- PN 10, PN 16
- připojovací příruba dle DIN
- vhodné pro materiál potrubí: ocel, šedá litina, tvárná litina, PE, PVC, azbestocement
- osové vychýlení až 10°
Popis
- účel: zajišťuje trvalé a pevné spojení, kompenzuje vyosení
- tělo: tvárná litina EN-GJS-500-7
- Protikorozní ochrana: epoxid min. 200μm
- šrouby a matky: Ocel 8.8 Geomet
- těsnění: EPDM
- výhoda: vysoká tolerance u jednotlivých průměrů
| DN | OD | Váha |
| min – max (mm) | (kg) | |
| 50 | 40-75 | 7,8 |
| 60/65 | 60-95 | 9,4 |
| 80 | 80-115 | 13,3 |
| 100 | 105-135 | 14,4 |
| 125 | 130-165 | 19,5 |
| 150 | 155-195 | 23,7 |
| 175 | 190-230 | 26,7 |
| 200 | 215-258 | 32,4 |
| 225 | 240-280 | 36,6 |
| 250 | 235-275 | 35,2 |
| 250 | 270-310 | 40,5 |
| 300 | 310-350 | 48 |
| 300 | 350-390 | 53 |
| 350 | 350-390 | 56,2 |
| 350 | 395-435 | 63,7 |
| 400 | 400-435 | 59,7 |
| 400 | 435-470 | 70,5 |
| 400 | 470-505 | 76,8 |
| 450 | 455-490 | 72,8 |
| 450 | 490-525 | 73 |
| 500 | 505-540 | 67,8 |
| 500 | 540-575 | 90,5 |
| 500 | 575-610 | 94,5 |
| 600 | 610-645 | 85,8 |
| 600 | 645-680 | 116,5 |
| 600 | 680-715 | 119,5 |
| 700 | 710-745 | 85,5 |
| 800 | 810-845 | 101 |
Napište nám
Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.